冷却塔型号参数、规格
点击量:8970643次
CDBNL₃-12 |
CDBNL₃-20 |
CDBNL₃-30 |
CDBNL₃-40 |
CDBNL₃-50 |
CDBNL₃-60 |
CDBNL₃-70 |
CDBNL₃-80 |
CDBNL₃-100 |
CDBNL₃-125 |
CDBNL₃-150 |
CDBNL₃-175 |
CDBNL₃-200 |
CDBNL₃-250 |
CDBNL₃-300 |
CDBNL₃-350 |
CDBNL₃-400 |
CDBNL₃-450 |
CDBNL₃-500 |
CDBNL₃-600 |
圆 形逆流冷却塔的型号 请看产品机组特点
机组特点: | |||||||||||
● 采用圆形设计,占地面积小,造型美观; | |||||||||||
● 圆形逆流式冷却水塔采用国家专利、自动微漂水旋转布水器,由ABS或铜合金制成经久耐用,布水管采用 | |||||||||||
PVC塑料管,布水均匀,压力低,漂水损失小; | |||||||||||
● 冷却塔填料散热面积大,水流分布性好,阻燃性强,能 耐80℃高温-20℃低温,不易变形,风阻系数小, | |||||||||||
重量轻,强度高,使用寿命长; | |||||||||||
● 采用低噪音专用风机、电机,符合国内超低声要求。钢支架采用热镀锌处理,外加二层氯化橡胶漆,防 | |||||||||||
腐能力大大提高,延长了使用期; | |||||||||||
● 采用技术设计,漂水少、噪音低、易保养,冷却塔构件精心制作,坚固耐用,冷却效果良好; | |||||||||||
● 适宜电子、塑胶、机床、化工、食品、空调、电镀、机械加工等行业循环水冷却。 |
下面是超低噪音冷却塔的型号参数、规格请看下表。
τ=28℃ 冷却水量(㎥/h) | τ=27℃ 冷却水量(㎥/h) | 主要尺寸(mm) | 风量 (㎥/h) | 风机直径 (mm) | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 进水压力10⁴pa | 噪声db(A) | 直径 Dm | ||||||
Δt=5℃ | Δt=8℃ | Δt=5℃ | Δt=8℃ | 总高度 | 直径 | 自重 | 运转重 | Dm | 10m | 16m | |||||
12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 | 0.6 | 306 | 584 | 1.96 | 50 | 37.1 | 33.5 | 1.5 |
20 | 15 | 24 | 17 | 3062 | 2000 | 12400 | 800 | 0.8 | 330 | 644 | 2.00 | 50 | 36.3 | 34.6 | 1.5 |
30 | 22 | 35 | 27 | 3218 | 2400 | 18000 | 1200 | 0.8 | 546 | 1100 | 2.21 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
40 | 30 | 46 | 34 | 3781 | 2400 | 21500 | 1200 | 1.1 | 618 | 1258 | 2.60 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51 | 40.7 | 37.1 | 2.1 |
60 | 44 | 68 | 51 | 4066 | 2800 | 32300 | 1400 | 1.5 | 950 | 1752 | 2.90 | 52 | 41.7 | 38.0 | 2.1 |
70 | 51 | 79 | 60 | 4153 | 3300 | 39200 | 1600 | 2.2 | 998 | 2272 | 2.78 | 52.1 | 43.0 | 39.0 | 2.5 |
80 | 61 | 92 | 70 | 4403 | 3300 | 43400 | 1600 | 2.2 | 1083 | 2451 | 3.03 | 52.5 | 43.5 | 39.5 | 2.5 |
100 | 74 | 114 | 86 | 4440 | 3900 | 56000 | 1800 | 3.0 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53 | 46.0 | 42.0 | 3.0 |
125 | 92 | 142 | 108 | 4690 | 3900 | 67200 | 1800 | 4.0 | 1320 | 3422 | 3.15 | 54 |
如何选择优质合适的冷却塔? 玻璃钢冷却塔对冷却塔的全面剖析说明 ©2006-2016 德州贝泰制冷设备有限公司 版权所有
|